UIscopeにはこんなお仕事があります
状態 | No. | 端末 | 種類 | ジャンル | 応募者 | 報酬 | 撮影時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付終了 | 01927 | スマホ 録画・アンケート | 書籍・コミック | 2/4人 | 9900pts | 20分 | |
受付終了 | 01933 | スマホ 録画・アンケート | 書籍・コミック | 1/2人 | 9900pts | 20分 | |
受付終了 | 01935 | スマホ 録画・アンケート | 書籍・コミック | 1/2人 | 9900pts | 20分 | |
受付終了 | 03607 | スマホ 録画・アンケート | ヘルスケア | 5/7人 | 7800pts | 30分 | |
受付終了 | 03612 | スマホ 録画・アンケート | ヘルスケア | 5/7人 | 7800pts | 30分 | |
受付終了 | 03615 | スマホ 録画・アンケート | ヘルスケア | 5/7人 | 7800pts | 30分 | |
受付終了 | 02268 | スマホ 録画・アンケート | ツール | 8/8人 | 7000pts | 20分 | |
受付終了 | 02269 | スマホ 録画・アンケート | ツール | 7/7人 | 7000pts | 20分 | |
受付終了 | 01582 | スマホ 録画・アンケート | エンターテイメント | 5/5人 | 6000pts | 20分 | |
受付終了 | 02103 | スマホ 録画・アンケート | スポーツ | 10/10人 | 6000pts | 20分 | |
受付中 | 04118 | スマホ 録画・アンケート | ユーティリティ | 3/10人 | 1500pts | 20分 | |
受付中 | 04119 | PC 録画・アンケート | ユーティリティ | 3/10人 | 1500pts | 20分 | |
受付中 | 04134 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 1/8人 | 1000pts | 20分 | |
受付中 | 01856 | スマホ 録画・アンケート | [未設定] | 2222/9999人 | 500pts | 15分 | |
受付中 | 04144 | スマホ 録画・アンケート | 旅行 | 1/3人 | 300pts | 20分 | |
受付中 | 04145 | スマホ 録画・アンケート | 旅行 | 0/3人 | 300pts | 20分 | |
受付中 | 01855 | PC 録画・アンケート | ツール | 2828/9999人 | 300pts | 15分 | |
受付中 | 01997 | アンケート | フード | 9988/9999人 | 100pts | 20分 | |
受付中 | 04143 | アンケート | ツール | 13/73人 | 50pts | 5分 |
※ログイン時に表示・参加できる案件は、性別・年齢・その他条件により異なります。 無料会員登録