UIscopeにはこんなお仕事があります
状態 | No. | 端末 | 種類 | ジャンル | 応募者 | 報酬 | 撮影時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付中 | 05222 | アンケート | ファイナンス | 0/3人 | 4000pts | 5分 | |
受付中 | 05277 | スマホ 録画・アンケート | ビジネス | 1/10人 | 3000pts | 30分 | |
受付中 | 05262 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 6/7人 | 2000pts | 30分 | |
受付中 | 05265 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 5/5人 | 2000pts | 20分 | |
受付中 | 04637 | PC 録画・アンケート | エンターテイメント | 0/60人 | 1500pts | 30分 | |
受付中 | 05247 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 6/6人 | 1500pts | 20分 | |
受付中 | 05248 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 6/5人 | 1500pts | 20分 | |
受付中 | 05249 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 5/5人 | 1500pts | 20分 | |
受付中 | 05250 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 7/7人 | 1500pts | 20分 | |
受付中 | 05251 | スマホ 録画・アンケート | ヘルスケア | 4/7人 | 1000pts | 15分 | |
受付中 | 01856 | スマホ 録画・アンケート | [未設定] | 720/9999人 | 500pts | 15分 | |
受付中 | 05194 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 0/1人 | 500pts | 60分 | |
受付中 | 05274 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 5/5人 | 500pts | 60分 | |
受付中 | 05275 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 5/5人 | 500pts | 60分 | |
受付中 | 05276 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 10/10人 | 500pts | 60分 | |
受付中 | 01855 | PC 録画・アンケート | ツール | 1031/9999人 | 300pts | 15分 | |
受付中 | 01997 | アンケート | フード | 10580/20000人 | 100pts | 20分 | |
受付中 | 05268 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 3/5人 | 1pts | 60分 | |
受付中 | 05269 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 3/5人 | 1pts | 60分 | |
受付中 | 05270 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 3/5人 | 1pts | 60分 | |
受付中 | 05271 | PC 録画・アンケート | ライフスタイル | 3/5人 | 1pts | 60分 | |
受付中 | 04791 | スマホ 録画・アンケート | ライフスタイル | 0/4人 | 1pts | 60分 |
※ログイン時に表示・参加できる案件は、性別・年齢・その他条件により異なります。 無料会員登録